Các gói khám bệnh tại bệnh viện thu cúc
Bệnh viện Đa khoa nước ngoài Thu Cúc là 1 trong những trong những địa chỉ cửa hàng chuyên hỗ trợ các dịch vụ y tế chất lượng cao tại thành phố hà nội với khối hệ thống máy móc hiện đại và phòng ốc khang trang.





Bảng giá thương mại & dịch vụ y cơ tại cơ sở y tế như sau:
Dịch vụ | Chi giá tiền (VNĐ) | Ghi chú |
Khám cấp cứu | 250,000 | Khám trong tiếng và quanh đó giờ |
Thăm thăm khám nội khoa | 150,000 | |
Thăm thăm khám Nội khoa | 150,000 | Khám với chưng sĩ quốc tế |
Dịch vụ thăm khám bệnh cho người nước ngoài | 450,000 | |
Khám bệnh dịch với Giáo sư | 300,000 | |
Khám khoa Nhi | 150,000 | |
Khám ngoại khoa | 200,000 | |
Khám Nội tiết | 150,000 | |
Khám Nội tiết | 150,000 | Khám với bác sĩ quốc tế |
Khám Da liễu thường | 150,000 | Khoa thăm khám bệnh |
Khám domain authority liễu với technology cao | 200,000 | Thẩm mỹ |
Khám dịch Tai Mũi Họng | 150,000 | |
Khám căn bệnh về răng cấm Mặt | 35,000 | |
Khám dịch Mắt | 150,000 | |
Khám bệnh Ung bướu | 300,000 | |
Khám thai | 150,000 | |
Khám chuyên khoa phụ sản | 150,000 | |
Khám siêng khoa phụ sản | 150,000 | Khám với bác bỏ sĩ quốc tế |
Khám phụ khoa | Từ 1,265,000 mang lại 2,035,000 | |
Khám bệnh sâu xa tầm soát bệnh dịch gan mật | 2,693,000 | |
Khám sức khỏe định kì nâng cao | 2,884,000 | Đối cùng với nam |
Khám sức mạnh định kì nâng cao | 3,556,000 | Đối với nữ |
Khám tầm rà soát bệnh đối với nữ nhân viên văn phòng | 2,610,000 | Dưới 40 tuổi |
Khám tầm kiểm tra bệnh đối với nữ nhân viên cấp dưới văn phòng | 2,866,000 | Trên 40 tuổi |
Khám tầm kiểm tra bệnh so với nam nhân viên văn phòng | 2,178,000 | Dưới 40 tuổi |
Khám tầm soát bệnh đối với nam nhân viên văn phòng | 2,691,000 | Trên 40 tuổi |
TPT TB huyết ngoại vi bằng máy đếm trường đoản cú động | 80,000 | 18 TS |
TPT TB ngày tiết ngoại vi bằng máy đếm từ động | 150,000 | 24 TS |
Dùng phương pháp ống nghiệm, trên cục đá hoặc trên giấy định nhóm máu hệ ABO | 60,000 | |
Tổng so với nước tiểu | 50,000 | Máy auto với 10 thông số |
Tìm chất gây nghiện trong nước tiểu | 80,000 | Heroin, Opiat |
Ký sinh trùng, Vi nấm mèo soi tươi phát âm đạo | 150,000 | |
Xét nghiệm dịch họng | 100,000 | |
Xét nghiệm hồng mong trong phân | 100,000 | Test nhanh |
Xét nghiệm HBe Ag | 80,000 | Test nhanh |
Xét nghiệm Anti-HBs | 80,000 | Test nhanh |
Xét nghiệm HBs Ag | 80,000 | Test nhanh |
Phát hiện sớm các dị tật không bình thường bệnh down ngơi nghỉ thai nhi | 700,000 | Triple Test |
Phát hiện nay sớm những dị tật bất thường bệnh down ngơi nghỉ thai nhi | 700,000 | Double test |
Xét nghiệm Anti-HCV | 100,000 | |
Xét nghiệm HBsAg định lượng | 650,000 | |
Xét nghiệm Anti-HBs định lượng | 160,000 | |
Xét nghiệm HIV Ab | 80,000 | Test nhanh |
Tổng đối chiếu nước tiểu | 50,000 | 11 thông số |
Chụp CT Scanner 64 dãy mang lại 128 hàng sọ não | 1,700,000 | Không thuốc cản quang |
Chụp CT Scanner 64 dãy mang lại 128 dãy rượu cồn mạch não | 3,900,000 | Có thuốc cản quang |
Chụp CT Scanner 64 dãy cho 128 dãy đụng mạch cảnh | 4,100,000 | Có thuốc cản quang |
Thực hiện hết sức âm tuyến tiếp giáp 2D | 150,000 | |
Thực hiện vô cùng âm tuyến tiếp giáp 4D | 220,000 | |
Thực hiện khôn cùng âm bao quát ổ bụng thường | 180,000 | |
Thực hiện khôn xiết âm tổng thể ổ bụng màu 4D | 250,000 | |
Thực hiện siêu âm tuyến vú 4D | 220,000 | |
Siêu âm con đường vú 2D | 150,000 | |
Thực hiện chụp Xquang xương lồng ngực trực tiếp số hóa 1 phim | 120,000 | |
Thực hiện tại chụp Xquang xương lồng ngực thẳng cùng nghiêng số hóa 2 phim | 240,000 | |
Chọc sinh thiết tế bào | 300,000 | |
Chọc hút hạch, u | 250,000 | |
Nội soi tai mũi họng | 250,000 | |
Nội soi thực quản, dạ dày, tá tràng qua đường mũi | 1,000,000 | |
Nội soi thực quản ko sinh thiết | 400,000 | |
Nội soi thực quản bao gồm sinh thiết | 500,000 | Lấy mẫu bệnh dịch phẩm xét nghiệm GPB |
Nội soi dạ dày ống mềm ko sinh thiết | 700,000 | Test HP |
Nội soi dạ dày ống mềm có sinh thiết | 700,000 | Lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm, kiểm tra HP |
Nội soi trực tràng ống mềm ko sinh thiết | 400,000 | |
Nội soi trực tràng ống mềm gồm sinh thiết | 500,000 | Lấy mẫu bệnh dịch phẩm xét nghiệm GPB |
Nội soi đại trực tràng ống mềm không sinh thiết | 800,000 | |
Nội soi đại trực tràng ống mềm gồm sinh thiết | 900,000 | Lấy mẫu căn bệnh phẩm xét nghiệm GPB |
Gói tầm kiểm tra phát hiện tại ung thư sớm cải thiện (VIP) | 11,555,000 | Đối cùng với nam |
Gói tầm rà phát hiện nay ung thư sớm nâng cấp (VIP) | 13,121,000 | Đối cùng với nữ |
Gói khám sức khỏe tiền hôn nhân gia đình cơ phiên bản nam | 1,770,000 | |
Gói khám sức khỏe tiền hôn nhân cơ bản nữ | 1,713,000 | |
Gói Khám sức khỏe định kì cơ bản | 1,952,000 | Đối với nam |
Gói Khám sức khỏe mạnh định kì cơ bản | 1,982,000 | Đối cùng với nữ |
Gói Khám sức khỏe cho người nước ngoài | 1,329,000 | |
Gói Khám cấp cho thẻ xanh | 1,384,000 |
Thời gian làm việc
Bệnh viện Đa khoa thế giới Thu Cúc thao tác làm việc từ đồ vật hai đến chủ nhật sản phẩm tuần, thời gian thao tác làm việc từ 6 giờ 30 đến đôi mươi giờ thuộc ngày.
Địa chỉ liên hệ
Để để lịch khám dịch và điều tri, bệnh dịch nhân hoàn toàn có thể liên hệ với Bệnh viện Đa khoa nước ngoài Thu Cúc theo thông tin dưới đây:
Địa chỉ khám chữa bệnh: Bệnh viện Đa khoa thế giới Thu Cúc, 286 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội