171 là gì
Mã vùng điện thoại cảm ứng thông minh quốc tế giúp bạn có thể liên lạc với những người thân, bạn bè tại các quốc gia khác nhau mà không bị nhầm lẫn với những số smartphone tương tự.
Bạn đang xem: 171 là gì
Hãy cùng cửa hàng chúng tôi tìm phát âm kĩ rộng về mã vùng smartphone quốc tế cùng bảng mã vùng mới nhất trong nội dung tiếp sau đây nhé:Mã vùng điện thoại thông minh quốc tế là gì?



Ngoài gần như mã vùng điện thoại thông minh phổ biến, chúng tôi cũng update bảng mã vùng điện thoại quốc tế tiên tiến nhất sau đây dành cho bạn:
Tên quốc gia | Mã vùng năng lượng điện thoại | Tên quốc gia | Mã vùng năng lượng điện thoại |
Afghanistan | +93 | Laos (Lào) | +856 |
Albania | +355 | Latvia | +371 |
Algeria | +213 | Lebanon | +961 |
American Samoa | +684 | Lesotho | +266 |
Andorra | +376 | Liberia | +231 |
Angola | +244 | Libya | +218 |
Anguilla | +1264 | Liechtenstein | +423 |
Antigua & Barbuda | +1268 | Lithuania | +370 |
Argentina | +54 | Luxembourg | +352 |
Armenia | +374 | Macau | +853 |
Aruba | +297 | Macedonia | +389 |
Australia (Úc) | +61 | Madagascar | +261 |
Austria (Áo) | +43 | Malawi | +265 |
Azerbaijan | +994 | Malaysia | +60 |
Bahamas | +1242 | Maldives | +960 |
Bahrain | +973 | Mali | +223 |
Bangladesh | +880 | Malta | +356 |
Barbados | +1246 | Marshall Islands | +692 |
Belarus | +375 | Martinique | +596 |
Bỉ | +32 | Mauritania | +222 |
Belize | +501 | Mauritius | +230 |
Benin | +229 | Mexico | +52 |
Bermuda | +1441 | Midway Islands | +808 |
Bhutan | +975 | Moldova | +373 |
Bolivia | +591 | Monaco | +377 |
Bosnia & Herzegovina | +387 | Mongolia | +976 |
Botswana | +267 | Montenegro & Serbia | +381 |
Brazil | +55 | Montserrat | +1 664 |
Brunei Darussalam | +673 | Morocco | +212 |
Bulgaria | +359 | Mozambique | +258 |
Burkina Faso | +226 | Myanmar (Burma) | +95 |
Burundi | +257 | Namibia | +264 |
Cambodia (Campuchia) | +855 | Nepal | +977 |
Cameroon | +237 | Netherlands | +31 |
Canada | +1 | Netherlands Antilles | +599 |
Cape Verde | +238 | New Caledonia | +687 |
Cayman Islands | +1345 | New Zealand | +64 |
Central African Republic | +236 | Nicaragua | +505 |
Chad | +235 | Niger Republic | +227 |
Chagos Archipelago | +246 | Nigeria | +234 |
Chile | +56 | Northern Mariana Isl. | +1670 |
China (Trung Quốc) | +86 | Norway | +47 |
Colombia | +57 | Oman | +968 |
Comoros | +269 | Pakistan | +92 |
Congo | +242 | Palau | +680 |
Congo, Dem. Rep. Of | +243 | Panama | +507 |
Cook Islands | +682 | Papua New Guinea | +675 |
Costa Rica | +506 | Paraguay | +595 |
Côte d’lvoire | +225 | Peru | +51 |
Croatia | +385 | Philippines | +63 |
Cuba | +53 | Poland (Ba Lan) | +48 |
Dominican Republic | +1809, +1829, +1849 | Portugal (Bồ Đào Nha) | +351 |
Czech Republic (Séc) | +420 | Puerto Rico | +1787, +1939 |
Denmark (Đan Mạch) | +45 | Qatar | +974 |
Djibouti | +253 | Reunion Island | +262 |
Dominica | +1767 | Romania | +40 |
Cyprus | +357 | Russia (Nga) | +7 |
Ecuador | +593 | Rwanda | +250 |
Egypt (DST | +20 | San Marino | +378 |
El Salvador | +503 | Sใo Tom้ & Principe | +239 |
Equatorial Guinea | +240 | Saudi Arabia | +966 |
Estonia | +372 | Senegal | +221 |
Ethiopia | +251 | Seychelles | +248 |
Faeroe Islands | +298 | Sierra Leone | +232 |
Falkland Islands | +500 | Singapore | +65 |
Fiji | +679 | Slovak Republic | +421 |
Finland (Phần Lan) | +358 | Slovenia | +386 |
France (Pháp) | +33 | Solomon Islands | +677 |
French Antilles | +596 | Somalia | +252 |
French Guiana | +594 | South Africa (Nam Phi) | +27 |
French Polynesia†† | +689 | Spain (Tây Ban Nha) | +34 |
Gabon | +241 | Sri Lanka | +94 |
Gambia | +220 | St. Xem thêm: Tìm Hiểu Hát Bè Là Gì - Và Quy Tắc Phối Bè Khi Thực Hiện Hát Bè Kitts & Nevis | +1 869 |
Georgia | +995 | St. Lucia | +1 758 |
Germany (Đức) | +49 | St. Vincents & Grenadines | +1 784 |
Ghana | +233 | Sudan | +249 |
Gibraltar | +350 | Suriname | +597 |
Greece (Hy Lạp) | +30 | Swaziland | +268 |
Greenland | +299 | Sweden (Thụy Điển) | +46 |
Grenada | +1473 | Switzerland (Thụy Sĩ) | +41 |
Guadeloupe | +590 | Syria | +963 |
Guam | +1671 | Taiwan (Đài Loan) | +886 |
Guatemala | +502 | Tajikistan | +992 |
Guinea | +224 | Tanzania | +255 |
Guinea-Bissau | +245 | Thái Lan | +66 |
Guyana | +592 | Togo | +228 |
Haiti | +509 | Tonga | +676 |
Honduras | +504 | Trinidad & Tobago | +1868 |
Hong Kong | +852 | Tunisia | +216 |
Hungary | +36 | Turkey (Thổ Nhĩ Kì) | +90 |
Iceland | +354 | Turkmenistan | +993 |
India (Ấn Độ) | +91 | Turks & Caicos Islands | +1 649 |
Indonesia | +62 | Tuvalu | +688 |
Iran | +98 | Uganda | +256 |
Iraq | +964 | Ukraine | +380 |
Ireland | +353 | United Arab Emirates (Ả Rập) | +971 |
Israel | +972 | United Kingdom (Vương Quốc Anh) | +44 |
Italy | +39 | United States (Mỹ) | +1 |
Ivory Coast | +225 | Uruguay | +598 |
Jamaica | +1876 | Uzbekistan | +998 |
Japan (Nhật Bản) | +81 | Vanuatu | +678 |
Jordan | +962 | Venezuela | +58 |
Kazakhstan | +76, +77 | Vietnam | +84 |
Kenya | +254 | Virgin Islands, British | +1 284 |
Korea, North (Hàn Quốc) | +850 | Virgin Islands, U.S. | +1 340 |
Korea, South (Triều Tiên) | +82 | Western Samoa | +685 |
Kuwait | +965 | Yemen | +967 |
Kyrgyzstan | +996 | Yugoslavia | +381 |
Zambia | +260 | Zaire | +243 |
Zimbabwe | +263 |
Trên trên đây là toàn bộ thông tin về mã vùng điện thoại cảm ứng thông minh quốc tế cùng bảng mã vùng mới nhất năm 2020 để chúng ta có thể tham khảo. Mong muốn rằng thông tin này hoàn toàn có thể giúp ích được cho bạn!